Prisliste vedsalg – privatkunder
Bjørk
I sekk | På pall | Løst i kasse | Løst i henger |
---|---|---|---|
Tørr bjørkeved i sekk | Tørr bjørkeved i storsekk på pall | Tørr bjørkeved, løst i kasse | Tørr bjørkeved, løst i tilhenger |
60 liter | 1,5 kbm | 1 kbm | 5 kbm |
75,- | 1 200,- | 800,- | 4 000,- |
Blandingsved
I sekk | På pall | Løst i kasse | Løst i henger |
---|---|---|---|
Blandingsved/tørrgran i sekk | Tørr bjørkeved i storsekk på pall | Blandingsved/tørrgran, løst i kasse | Blandingsved/tørrgran, løst i tilhenger |
60 liter | 1,5 kbm | 1 kbm | 5 kbm |
55,- | 750,- | 500,- | 2 500,- |
Transport : kr 100 pr tur ( Hov –Fall ). Annen transport etter avtale. Alle priser inkl. MVA.